Programul poate fi modificat ulterior de către compania aeriană și este conceput cu ore locale la origine/destinatie.

Pentru informații actuale legate de orarul de zbor, vă rugăm să accesați pagina companiei aeriene care operează zborul dumneavoastră:

www.turkishairlines.com, www.wizzair.com

 

Ziua Destinație Compania Nr. Zbor Decolare Constanta Aterizare Destinatie Stare
30 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 20:45 22:25
1 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
1 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
3 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
4 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
4 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:15
6 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 11:40 13:20
6 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
8 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
8 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
10 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
11 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
11 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:15
13 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 14:35 16:15
13 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
15 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
15 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
17 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
18 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
18 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:15
20 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 14:35 16:15
20 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
22 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
22 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
24 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
25 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
25 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:15
27 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 14:00 15:40
27 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
29 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
29 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
31 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
1 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
1 Jun 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:15
3 Jun 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:40 15:05
3 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
5 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
5 Jun 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
7 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
8 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
8 Jun 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:15
10 Jun 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:50 15:15
10 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
12 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
12 Jun 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
14 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
15 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
15 Jun 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:15
17 Jun 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:50 15:15
17 Jun 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40

 

1